Lonca Sıralaması
| # | İsim | Puan | Bayrak | Lider | Sonuçlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEDIRLIONS | 19950 | ![]() |
GaRgAmELL | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KIZILKURT | 19000 | ![]() |
KRAL | 0 | 0 | 0 |
| 3 | zirveKRAL | 19000 | ![]() |
zirveDAYI | 0 | 0 | 0 |
| 4 | IIHAYLAZII | 19000 | ![]() |
IIZORBAII | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KNAVES | 19000 | ![]() |
AzerKLC | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TR | 17670 | ![]() |
INFAZ | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Limoncello | 14000 | ![]() |
POLATALEMDAR | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DESTAN | 11000 | ![]() |
KANTEE | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KraLREST | 11000 | ![]() |
EroticVenom | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TEK | 10000 | ![]() |
Centilmen06 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MAK2 | 9000 | ![]() |
[GM]KEMO | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Qenix | 9000 | ![]() |
Piers | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KAOS | 8000 | ![]() |
KAOS | 0 | 0 | 0 |
| 14 | HURRIYET | 0 | ![]() |
CIOxBABA | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ONLYFANS | 0 | ![]() |
ATESLENDIM | 0 | 0 | 0 |








